| Ianuarius |
| 1 | Kal. Ian. | A | K·IAN·F | Ianus, Aesculapius, Strenia |
| 2 | IV Non. Ian. | B | F | |
| 3 | III Non. Ian. | C | C | Compitalia |
| 4 | prid. Non. Ian. | D | C | |
| 5 | Non. Ian. | E | NON·F | Vica Pota |
| 6 | VIII Id. Ian. | F | F | |
| 7 | VII Id. Ian. | G | C | |
| 8 | VI Id. Ian. | H | C | |
| 9 | V Id. Ian. | A | AGON·NP | Agonalia Iani |
| 10 | IV Id. Ian. | B | C | |
| 11 | III Id. Ian. | C | CAR·NP | Carmentalia, Iuturnalia |
| 12 | prid. Id. | D | C | |
| 13 | Id. Ian. | E | EIDVS·NP | |
| 14 | XIX Kal. Feb. | F | EN | |
| 15 | XVIII Kal. Feb. | G | CAR·NP | Carmentalia |
| 16 | XVII Kal. Feb. | H | C | Concordia |
| 17 | XVI Kal. Feb. | A | C | |
| 18 | XV Kal. Feb. | B | C | |
| 19 | XIV Kal. Feb. | C | C | |
| 20 | XIII Kal. Feb. | D | C | |
| 21 | XII Kal. Feb. | E | C | |
| 22 | XI Kal. Feb. | F | C | |
| 23 | X Kal. Feb. | G | C | |
| 24 | IX Kal. Feb. | H | C | |
| 25 | VIII Kal. Feb. | A | C | |
| 26 | VII Kal. Feb. | B | C | |
| 27 | VI Kal. Feb. | C | C | |
| 28 | V Kal. Feb. | D | C | |
| 29 | IV Kal. Feb. | E | C | |
| 30 | III Kal. Feb. | F | C | Ara Pacis Augustae |
| 31 | prid. Kal. Feb. | G | C | |
| Februarius |
| 1 | Kal. Feb. | H | K·FEB·N | Iuno Sospes Mater Regina |
| 2 | IV Non. Feb. | A | N | |
| 3 | III Non. Feb. | B | N | |
| 4 | prid. Non. Feb. | C | N | |
| 5 | Non. Feb. | D | NON·N | Augustus Pater Patriae |
| 6 | VIII Id. Feb. | E | N | |
| 7 | a. d. VII Id. Feb. | F | N | |
| 8 | VI Id. Feb. | G | N | |
| 9 | V Id. Feb. | H | N | |
| 10 | IV Id. Feb. | A | N | |
| 11 | III Id. Feb. | B | N | |
| 12 | pridie Id. Feb. | C | N | |
| 13 | Id. Feb. | D | EIDVS·NP | Parentalia, Faunus |
| 14 | XVI Kal. Mart. | E | N | Parentalia |
| 15 | XV Kal. Mart. | F | LVPER·NP | Lupercalia, Parentalia |
| 16 | XIV Kal. Mart. | G | EN | Parentalia |
| 17 | XIII Kal. Mart. | H | QVIR·NP | Quirinalia, Parentalia |
| 18 | XII Kal. Mart. | A | C | Parentalia |
| 19 | XI Kal. Mart. | B | C | Parentalia |
| 20 | X Kal. Mart. | C | C | Parentalia |
| 21 | IX Kal. Mart. | D | FERA·NP | Feralia |
| 22 | VIII Kal. Mart. | E | C | Caristia |
| 23 | VII Kal. Mart. | F | TERM·NP | Terminalia |
| 24 | VI Kal. Mart. | G | REGIF·N | Regifugium |
| 25 | V Kal. Mart. | H | C | |
| 26 | IV Kal. Mart. | A | EN | |
| 27 | III Kal. Mart. | B | EQVIR·NP | Equirria |
| 28 | prid. Kal. Mart. | C | C | |
| Martius |
| 1 | Kal. Mart. | D | K·MART·NP | Matronalia, Saliorum Processio |
| 2 | VI Non. Mart. | E | F | |
| 3 | V Non. Mart. | F | C | |
| 4 | IV Non. Mart. | G | C | |
| 5 | III Non. Mart. | H | C | Navigium Isidis |
| 6 | prid. Non. Mart. | A | C | |
| 7 | Non. Mart. | B | NON·F | |
| 8 | VIII Id. Mart. | C | F | |
| 9 | VII Id. Mart. | D | C | Saliorum Processio |
| 10 | VI Id. Mart. | E | C | |
| 11 | V Id. Mart. | F | C | |
| 12 | IV Id. Mart. | G | C | |
| 13 | III Id. Mart. | H | EN | |
| 14 | prid. Id. Mart. | A | EQVIR·NP | Equirria |
| 15 | Id. Mart. | B | EIDVS·NP | Anna Perenna, Attis |
| 16 | XVII Kal. Apr. | C | F | |
| 17 | XVI Kal. Apr. | D | LIBER·NP | Liberalia, Agonalia Martis |
| 18 | XV Kal. Apr. | E | C | |
| 19 | XIV Kal. Apr. | F | QVIN·NP | Quinquatrus, Armilustrium |
| 20 | XIII Kal. Apr. | G | C | Quinquatrus, Pelusia |
| 21 | XII Kal. Apr. | H | C | Quinquatrus |
| 22 | XI Kal. Apr. | A | N | Quinquatrus, Hilaria |
| 23 | X Kal. Apr. | B | TVBIL·NP | Tubilustrium, Quinquatrus, Hilaria, Saliorum Processio |
| 24 | IX Kal. Apr. | C | Q·R·C·F | Hilaria |
| 25 | VIII Kal. Apr. | D | C | Hilaria |
| 26 | VII Kal. Apr. | E | C | Hilaria |
| 27 | VI Kal. Apr. | F | C | Hilaria |
| 28 | V Kal. Apr. | G | C | |
| 29 | IV Kal. Apr. | H | C | |
| 30 | III Kal. Apr. | A | C | Salus Publica, Concordia et Pax |
| 31 | prid. Kal. Apr. | B | C | Luna |
| Aprilis |
| 1 | Kal. Apr. | C | K·APR·F | Fortuna Virilis, Venus Verticordia |
| 2 | IV Non. Apr. | D | F | |
| 3 | III Non. Apr. | E | C | |
| 4 | prid. Non. Apr. | F | C | Magna Mater, Ludi Megalenses |
| 5 | Non. Apr. | G | NON·N | Magna Mater, Ludi Megalenses, Fortuna Publica |
| 6 | VIII Id. Apr. | H | N | Magna Mater, Ludi Megalenses |
| 7 | VII Id. Apr. | A | N | Magna Mater, Ludi Megalenses |
| 8 | VI Id. Apr. | B | N | Magna Mater, Ludi Megalenses |
| 9 | V Id. Apr. | C | N | Magna Mater, Ludi Megalenses |
| 10 | IV Id. Apr. | D | N | Magna Mater, Ludi Megalenses |
| 11 | III Id. Apr. | E | N | Cybele Magna Mater |
| 12 | prid. Id. Apr. | F | N | Ludi Ceriales |
| 13 | Id. Apr. | G | EIDVS·NP | Ludi Ceriales |
| 14 | XVIII Kal. Mai. | H | N | Ludi Ceriales |
| 15 | XVII Kal. Mai. | A | FORDI·NP | Fordicidia, Iuppiter Victor, Ludi Ceriales |
| 16 | XVI Kal. Mai. | B | N | Ludi Ceriales |
| 17 | XV Kal. Mai. | C | N | Ludi Ceriales |
| 18 | XIV Kal. Mai. | D | N | Ludi Ceriales |
| 19 | XIII Kal. Mai. | E | CERIA·NP | Cerialia, Ludi Ceriales, Minerva, Ceres, Liber e Libera |
| 20 | XII Kal. Mai. | F | N | |
| 21 | XI Kal. Mai. | G | PARIL·NP | Parilia |
| 22 | X Kal. Mai. | H | N | Natalis Romae |
| 23 | IX Kal. Mai. | A | VINAL·F | Vinalia Priora, Venus Ericina |
| 24 | VIII Kal. Mai. | B | C | |
| 25 | VII Kal. Mai. | C | ROBIG·NP | Robigalia, Serapia |
| 26 | VI Kal. Mai. | D | C | |
| 27 | V Kal. Mai. | E | C | |
| 28 | IV Kal. Mai. | F | C | Flora, Ludi Florales |
| 29 | III Kal. Mai. | G | C | Ludi Florales |
| 30 | prid. Kal. Mai. | H | C | Ludi Florales |
| Maius |
| 1 | Kal. Mai. | A | K·MAI·F | Bona Dea, Ludi Florales |
| 2 | VI Non. Mai. | B | F | Ludi Florales |
| 3 | V Non. Mai. | C | C | Flora, Ludi Florales |
| 4 | IV Non. Mai. | D | C | |
| 5 | III Non. Mai. | E | C | |
| 6 | prid. Non. Mai. | F | C | |
| 7 | Non. Mai. | G | NON·F | |
| 8 | VIII Id. Mai. | H | F | |
| 9 | VII Id. Mai. | A | LEM·N | Lemuria |
| 10 | VI Id. Mai. | B | C | |
| 11 | V Id. Mai. | C | LEM·N | Lemuria |
| 12 | IV Id. Mai. | D | C | Mars Ultor, Ludi Martiales Circenses |
| 13 | III Id. Mai. | E | LEM·N | Lemuria |
| 14 | prid. Id. Mai. | F | C | Argei |
| 15 | Idūs Maiae | G | EIDVS·NP | Mercuralia |
| 16 | XVII Kal. Iun. | H | F | |
| 17 | XVI Kal. Iun. | A | C | Dea Dia |
| 18 | XV Kal. Iun. | B | C | |
| 19 | XIV Kal. Iun. | C | C | |
| 20 | XIII Kal. Iun. | D | C | |
| 21 | XII Kal. Iun. | E | AGON·NP | Agonalia Vediovis |
| 22 | XI Kal. Iun. | F | F | |
| 23 | X Kal. Iun. | G | TVBIL·NP | Tubilustrium |
| 24 | IX Kal. Iun. | H | Q·R·C·F | Quando Rex Comitiavit Fas |
| 25 | VIII Kal. Iun. | A | C | Fortuna Publica |
| 26 | VII Kal. Iun. | B | C | |
| 27 | VI Kal. Iun. | C | C | Ambarvalia |
| 28 | V Kal. Iun. | D | C | |
| 29 | IV Kal. Iun. | E | C | Ambarvalia |
| 30 | III Kal. Iun. | F | C | Ambarvalia |
| 31 | prid. Kal. Iun. | G | C | |
| Iunius |
| 1 | Kal. Iun. | H | K·IVN·N | Carnaria, Mars, Tempestas |
| 2 | IV Non. Iun. | A | F | |
| 3 | III Non. Iun. | B | C | Bellona |
| 4 | prid. Non. Iun. | C | C | Hercules Magnus Custos |
| 5 | Non. Iun. | D | NON·N | Semo Sancus Dius Fidius |
| 6 | VIII Id. Iun. | E | N | |
| 7 | VII Id. Iun. | F | N | Piscatorii Ludi |
| 8 | VI Id. Iun. | G | N | Mens |
| 9 | V Id. Iun. | H | VEST·N | Vestalia |
| 10 | IV Id. Iun. | A | N | |
| 11 | III Id. Iun. | B | MATR·N | Matralia, Fortuna |
| 12 | prid. Id. Iun. | C | N | |
| 13 | Id. Iun. | D | EIDVS·NP | Quinquatrus Minores, Iuppiter Invictus |
| 14 | XVIII Kal. Iul. | E | N | Quinquatrus Minores |
| 15 | XVII Kal. Iul. | F | Q·ST·D·F | Quando Stercum Delatum est, Quinquatrus Minores |
| 16 | XVI Kal. Iul. | G | C | |
| 17 | XV Kal. Iul. | H | C | |
| 18 | XIV Kal. Iul. | A | C | |
| 19 | XIII Kal. Iul. | B | C | Minerva |
| 20 | XII Kal. Iul. | C | C | |
| 21 | XI Kal. Iul. | D | C | |
| 22 | X Kal. Iul. | E | C | |
| 23 | IX Kal. Iul. | F | C | Fors Fortuna |
| 24 | VIII Kal. Iul. | G | C | |
| 25 | VII Kal. Iul. | H | C | |
| 26 | VI Kal. Iul. | A | C | |
| 27 | V Kal. Iul. | B | C | Lares, Iuppiter Stator |
| 28 | IV Kal. Iul. | C | C | |
| 29 | III Kal. Iul. | D | C | Quirinus |
| 30 | prid. Kal. Iul. | E | C | |
| Iulius |
| 1 | Kal. Iul. | F | K·IVL·N | Iuno Felicitas |
| 2 | VI Non. Iul. | G | N | |
| 3 | V Non. Iul. | H | N | |
| 4 | IV Non. Iul. | A | N | |
| 5 | III Non. Iul. | B | POPLI·NP | Poplifugia |
| 6 | prid. Non. Iul. | C | NON·N | Fortuna Muliebris, Ludi Apollinares |
| 7 | Non. Iul. | D | N | Nonae Caprotinae, Ludi Apollinares |
| 8 | VIII Id. Iul. | E | N | Vitulatio, Ludi Apollinares |
| 9 | VII Id. Iul. | F | N | Vitulatio, Ludi Apollinares |
| 10 | VI Id. Iul. | G | C | Ludi Apollinares |
| 11 | V Id. Iul. | H | C | Ludi Apollinares |
| 12 | IV Id. Iul. | A | C | Ludi Apollinares |
| 13 | III Id. Iul. | B | C | Ludi Apollinares, Apollo |
| 14 | prid. Id. Iul. | C | C | |
| 15 | Id. Iul. | D | EIDVS·NP | Honor et Virtus, Castor et Pollux |
| 16 | XVII Kal. Aug. | E | C | |
| 17 | XVI Kal. Aug. | F | NP | |
| 18 | XV Kal. Aug. | G | C | |
| 19 | XIV Kal. Aug. | H | LVCAR·NP | Lucaria |
| 20 | XIII Kal. Aug. | A | C | |
| 21 | XII Kal. Aug. | B | LVCAR·NP | Lucaria, Ludi Victoriae Caesaris |
| 22 | XI Kal. Aug. | C | C | Ludi Victoriae Caesaris |
| 23 | X Kal. Aug. | D | NEPT·NP | Neptunalia, Ludi Victoriae Caesaris |
| 24 | IX Kal. Aug. | E | C | Ludi Victoriae Caesaris |
| 25 | VIII Kal. Aug. | F | FVR·NP | Furrinalia, Ludi Victoriae Caesaris |
| 26 | VII Kal. Aug. | G | N | Ludi Victoriae Caesaris |
| 27 | VI Kal. Aug. | H | C | Ludi Victoriae Caesaris |
| 28 | V Kal. Aug. | A | C | Ludi Victoriae Caesaris |
| 29 | IV Kal. Aug. | B | C | Ludi Victoriae Caesaris |
| 30 | III Kal. Aug. | C | C | Ludi Victoriae Caesaris |
| 31 | prid. Kal. Aug. | D | C | Ludi Victoriae Caesaris |
| Augustus |
| 1 | Kal. Aug. | E | K·AVG·F | Mars Ultor, Spes |
| 2 | IV Non. Aug. | F | F | |
| 3 | III Non. Aug. | G | C | |
| 4 | prid. Non. Aug. | H | C | |
| 5 | Non. Aug. | A | NON·F | Salus |
| 6 | VIII Id. Aug. | B | F | |
| 7 | VII Id. Aug. | C | C | |
| 8 | VI Id. Aug. | D | C | |
| 9 | V Id. Aug. | E | C | Sol Indiges |
| 10 | IV Id. Aug. | F | C | |
| 11 | III Id. Aug. | G | C | |
| 12 | prid. Id. Aug. | H | C | Lychnapsia, Hercules Invictus, Hermes Invictus, Honor, Virtus, Felicitas, Venus Victrix |
| 13 | Id. Aug. | A | EIDVS·NP | Vertumnalia, Castor et Pollux, Diana, Flora, Hercules Victor |
| 14 | XIX Kal. Sept. | B | F | |
| 15 | XVIII Kal. Sept. | C | C | |
| 16 | XVII Kal. Sept. | D | C | |
| 17 | XVI Kal. Sept. | E | PORT·NP | Portunalia, Ianus |
| 18 | XV Kal. Sept. | F | C | |
| 19 | XIV Kal. Sept. | G | VINAL·F | Vinalia Rustica, Venus |
| 20 | XIII Kal. Sept. | H | C | Vinalia Rustica |
| 21 | XII Kal. Sept. | A | CONS·NP | Consualia |
| 22 | XI Kal. Sept. | B | EN | |
| 23 | X Kal. Sept. | C | VOLK·NP | Volcanalia |
| 24 | IX Kal. Sept. | D | C | Mundus Patet |
| 25 | VIII Kal. Sept. | E | OPIC·NP | Opiconsiva |
| 26 | VII Kal. Sept. | F | C | |
| 27 | VI Kal. Sept. | G | VOLT·NP | Volturnalia |
| 28 | V Kal. Sept. | H | C | Sol et Luna |
| 29 | IV Kal. Sept. | A | C | |
| 30 | III Kal. Sept. | B | C | |
| 31 | prid. Kal. Sept. | C | C | |
| September |
| 1 | Kal. Sept. | D | K·SEPT·F | |
| 2 | IV Non. Sept. | E | F | |
| 3 | III Non. Sept. | F | C | |
| 4 | prid. Non. Sept. | G | C | Ludi Romani |
| 5 | Non. Sept. | H | NON·F | Ludi Romani |
| 6 | VIII Id. Sept. | A | F | Ludi Romani |
| 7 | VII Id. Sept. | B | C | Ludi Romani |
| 8 | VI Id. Sept. | C | C | Ludi Romani |
| 9 | V Id. Sept. | D | C | Ludi Romani |
| 10 | IV Id. Sept. | E | C | Ludi Romani |
| 11 | III Id. Sept. | F | C | Ludi Romani |
| 12 | prid. Id. Sept. | G | C | Ludi Romani |
| 13 | Id. Sept. | H | EIDVS·NP | Epulum Iovis, Iuppiter Optimus Maximus, Iuno et Minerva, Ludi Romani |
| 14 | XVIII Kal. Oct. | A | F | Ludi Romani |
| 15 | XVII Kal. Oct. | B | C | Ludi Romani |
| 16 | XVI Kal. Oct. | C | C | Ludi Romani |
| 17 | XV Kal. Oct. | D | C | Ludi Romani |
| 18 | XIV Kal. Oct. | E | C | Ludi Romani |
| 19 | XIII Kal. Oct. | F | C | Ludi Romani |
| 20 | XII Kal. Oct. | G | C | |
| 21 | XI Kal. Oct. | H | C | |
| 22 | X Kal. Oct. | A | C | |
| 23 | IX Kal. Oct. | B | C | Apollo |
| 24 | VIII Kal. Oct. | C | C | |
| 25 | VII Kal. Oct. | D | C | |
| 26 | VI Kal. Oct. | E | C | Venus Genetrix |
| 27 | V Kal. Oct. | F | C | |
| 28 | IV Kal. Oct. | G | C | |
| 29 | III Kal. Oct. | H | C | |
| 30 | prid. Kal. Oct. | A | C | |
| October |
| 1 | Kal. Oct. | B | K·OCT·N | Fides et Honor, Tigillum Sororium |
| 2 | VI Non. Oct. | C | F | |
| 3 | V Non. Oct. | D | C | Augustalia |
| 4 | IV Non. Oct. | E | C | Ieiunium Cereris, Augustalia |
| 5 | III Non. Oct. | F | C | Mundus Patet, Augustalia |
| 6 | prid. Non. Oct. | G | C | Augustalia |
| 7 | Non. Oct. | H | NON·F | Augustalia |
| 8 | VIII Id. Oct. | A | F | Augustalia |
| 9 | VII Id. Oct. | B | C | Felicitas, Apollo, Augustalia |
| 10 | VI Id. Oct. | C | C | Augustalia |
| 11 | V Id. Oct. | D | MEDI·NP | Meditrinalia, Augustalia |
| 12 | IV Id. Oct. | E | C | Augustalia |
| 13 | III Id. Oct. | F | FONT·NP | Fontinalia |
| 14 | prid. Id. Oct. | G | EN | |
| 15 | Id. Oct. | H | EIDVS·NP | October Equus |
| 16 | XVII Kal. Nov. | A | F | |
| 17 | XVI Kal. Nov. | B | C | |
| 18 | XV Kal. Nov. | C | C | |
| 19 | XIV Kal. Nov. | D | ARMI·NP | Armilustrium |
| 20 | XIII Kal. Nov. | E | C | |
| 21 | XII Kal. Nov. | F | C | |
| 22 | XI Kal. Nov. | G | C | |
| 23 | X Kal. Nov. | H | C | |
| 24 | IX Kal. Nov. | A | C | |
| 25 | VIII Kal. Nov. | B | C | |
| 26 | VII Kal. Nov. | C | C | Ludi Victoriae Sullanae |
| 27 | VI Kal. Nov. | D | C | Ludi Victoriae Sullanae |
| 28 | V Kal. Nov. | E | C | Isia, Ludi Victoriae Sullanae |
| 29 | IV Kal. Nov. | F | C | Isia, Ludi Victoriae Sullanae |
| 30 | III Kal. Nov. | G | C | Isia, Ludi Victoriae Sullanae |
| 31 | prid. Kal. Nov. | H | C | Isia, Ludi Victoriae Sullanae |
| November |
| 1 | Kal. Nov. | A | K·NOV·F | Isia, Ludi Victoriae Sullanae |
| 2 | IV Non. Nov. | B | F | Isia |
| 3 | III Non. Nov. | C | C | Isia |
| 4 | prid. Non. Nov. | D | C | Ludi Plebeii |
| 5 | Non. Nov. | E | NON·F | Ludi Plebeii |
| 6 | VIII Id. Nov. | F | F | Ludi Plebeii |
| 7 | VII Id. Nov. | G | C | Ludi Plebeii |
| 8 | VI Id. Nov. | H | C | Mundus Patet, Ludi Plebeii |
| 9 | V Id. Nov. | A | C | Ludi Plebeii |
| 10 | IV Id. Nov. | B | C | Ludi Plebeii |
| 11 | III Id. Nov. | C | C | Ludi Plebeii |
| 12 | prid. Id. Nov. | D | C | Ludi Plebeii |
| 13 | Id. Nov. | E | EIDVS·NP | Epulum Iovis, Feronia, Fortuna Primigenia, Pietas, Ludi Plebeii |
| 14 | XVIII Kal. Dec. | F | F | Ludi Plebeii |
| 15 | XVII Kal. Dec. | G | C | Ludi Plebeii |
| 16 | XVI Kal. Dec. | H | C | Ludi Plebeii |
| 17 | XV Kal. Dec. | A | C | Ludi Plebeii |
| 18 | XIV Kal. Dec. | B | C | Mercatus |
| 19 | XIII Kal. Dec. | C | C | Mercatus |
| 20 | XII Kal. Dec. | D | C | Mercatus |
| 21 | XI Kal. Dec. | E | C | |
| 22 | X Kal. Dec. | F | C | |
| 23 | IX Kal. Dec. | G | C | |
| 24 | VIII Kal. Dec. | H | C | |
| 25 | VII Kal. Dec. | A | C | |
| 26 | VI Kal. Dec. | B | C | |
| 27 | V Kal. Dec. | C | C | |
| 28 | IV Kal. Dec. | D | C | |
| 29 | III Kal. Dec. | E | C | |
| 30 | prid. Kal. Dec. | F | C | |
| December |
| 1 | Kal. Dec. | G | K·DEC·N | Neptunus, Pietas |
| 2 | IV Non. Dec. | H | N | |
| 3 | III Non. Dec. | A | N | Bona Dea |
| 4 | prid. Non. Dec. | B | C | |
| 5 | Non. Dec. | C | NON·F | Faunalia Rustica |
| 6 | VIII Id. Dec. | D | F | Faunalia Rustica |
| 7 | VII Id. Dec. | E | C | Faunalia Rustica |
| 8 | VI Id. Dec. | F | C | Tiberinalia, Faunalia Rustica |
| 9 | V Id. Dec. | G | C | Sol Indiges |
| 10 | IV Id. Dec. | H | C | Septimontium Agonalia |
| 11 | III Id. Dec. | A | AGON·NP | Agonalia, Ianus, Septimontium Agonalia |
| 12 | prid. Id. Dec. | B | EN | Septimontium Agonalia |
| 13 | Id. Dec. | C | EIDVS·NP | Lectisternium Cereris et Telluris, Tellus |
| 14 | XIX Kal. Ian. | D | F | |
| 15 | XVIII Kal. Ian. | E | CONS·NP | Consualia, Fortuna Redux |
| 16 | XVII Kal. Ian. | F | C | |
| 17 | XVI Kal. Ian. | G | SATVR·NP | Saturnalia |
| 18 | XV Kal. Ian. | H | C | Saturnalia |
| 19 | XIV Kal. Ian. | A | OPA·NP | Opalia |
| 20 | XIII Kal. Ian. | B | C | Saturnalia |
| 21 | XII Kal. Ian. | C | DIVAL·NP | Divalia, Saturnalia |
| 22 | XI Kal. Ian. | D | C | Saturnalia |
| 23 | X Kal. Ian. | E | LARE·NP | Larentalia, Saturnalia, Brumaia, Sol Invictus |
| 24 | IX Kal. Ian. | F | C | |
| 25 | VIII Kal. Ian. | G | C | Dies natalis Solis Invicti |
| 26 | VII Kal. Ian. | H | C | |
| 27 | VI Kal. Ian. | A | C | |
| 28 | V Kal. Ian. | B | C | |
| 29 | IV Kal. Ian. | C | C | |
| 30 | III Kal. Ian. | D | C | |
| 31 | prid. Kal. Ian. | E | C | |